ΙΚΑ 13/01/2006
Τ00/ΦΑ/2204/31-3-2006
ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικοί πίνακες ποσών συντάξεων και κατωτάτων ορίων τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ
ΣΧΕΤ: Γ.Ε. ΤΟΟ/ΦΑ/1872/9-4-2003 & ΤΟΟ/ΦΑ/2078/17-3-2005
Με τα ανωτέρω σχετικά Γενικά Έγγραφα σας κοινοποιήθηκαν πίνακες ποσών συντάξεων τ.ΤΕΑΕΥΕΕΟ – ανά κατηγορία, κλάση και έτη ασφάλισης – των ασφαλισμένων του συγχ/ντος Ταμείου των αποκτησάντων ασφαλιστέα ιδιότητα μέχρι 31-12-85, ετών 2002 ως και 2005.
Με το παρόν σας κοινοποιούμε συμπληρωματικούς πίνακες ποσών συντάξεων, όπως διαμορφώθηκαν μετά τις αυξήσεις που χορηγήθηκαν στις συντάξεις το έτος 2006.
Επίσης σας γνωρίζουμε ότι τα κατώτατα όρια σύνταξης για τη συγκεκριμένη κατηγορία των συνταξιούχων του τ.ΤΕΑΕΥΕΕΟ διαμορφώθηκαν ως εξής :
Από 1-1-2006
Για τους άμεσα συνταξιούχους 203,15 €
Για τους έμμεσα συνταξιούχους 185,43 €
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α
/ ΚΛΑΣΗ Β / ΚΛΑΣΗ ΒΕΤΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ % | ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ 1/1/2006 |
8 | 35 | 233,44 |
9 | 36,5 | 241,00 |
9,5 | 38 | 248,40 |
10 | 38 | 270,39 |
11 | 39,5 | 278,75 |
12 | 41 | 286,68 |
13 | 43 | 294,85 |
14 | 45 | 294,85 |
15 | 47 | 295,99 |
16 | 49,5 | 309,39 |
17 | 52 | 323,32 |
18 | 54,5 | 336,37 |
19 | 57 | 350,11 |
20 | 59,5 | 363,51 |
21 | 62,5 | 379,74 |
22 | 65,5 | 396,06 |
23 | 68,5 | 412,20 |
24 | 71,5 | 428,02 |
25 | 74,5 | 428,02 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α και Β/ ΚΛΑΣΗ Γ + 25%
ETH | ΠΟΣΟΣΤΟ % | ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ 1/1/2006 |
10 | 38 | 204,24 |
11 | 39,5 | 209,84 |
12 | 41 | 215,69 |
13 | 43 | 223,14 |
14 | 45 | 230,60 |
15 | 47 | 238,61 |
16 | 49,5 | 247,86 |
17 | 52 | 257,31 |
18 | 54,5 | 266,41 |
19 | 57 | 275,66 |
20 | 59,5 | 284,81 |
21 | 62,5 | 294,85 |
22 | 65,5 | 294,85 |
23 | 68,5 | 295,04 |
24 | 71,5 | 306,27 |
25 | 74,5 | 317,28 |
26 | 77,5 | 328,43 |
27 | 80,5 | 337,73 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ & ΚΛΑΣΕΙΣ | ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ 1/1/2006 |
Β κατηγ.- Βα κλάση | 464,90 |
Α κατηγ.- Βα κλάση | 476,81 |
Α&Β κατηγ.- Α΄κλάση | 616,89 |
ΧΗΡΕΣ | 185,43 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β/ ΚΛΑΣΗ Β
ΕΤΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ % | ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ 1/1/2006 |
10 | 38 | 248,40 |
11 | 39,5 | 255,61 |
12 | 41 | 262,86 |
13 | 43 | 272,40 |
14 | 45 | 282,24 |
15 | 47 | 291,84 |
16 | 49,5 | 295,01 |
17 | 52 | 295,01 |
18 | 54,5 | 304,91 |
19 | 57 | 317,08 |
20 | 59,5 | 329,05 |
21 | 62,5 | 343,63 |
22 | 65,5 | 358,06 |
23 | 68,5 | 372,57 |
24 | 71,5 | 387,31 |
25 | 74,5 | 401,65 |
26 | 77,5 | 416,47 |
27 | 80,5 | 428,53 |
28 | 83,5 | 428,53 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΚΑ Α/ ΚΛΑΣΗ Γ + 40%
ΕΤΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ % | ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ 1/1/2006 |
12 | 41 | 234,41 |
13 | 43 | 242,96 |
14 | 45 | 251,26 |
15 | 47 | 259,56 |
16 | 49,5 | 269,96 |
17 | 52 | 280,30 |
18 | 54,5 | 290,94 |
19 | 57 | 294,85 |
20 | 59,5 | 294,85 |
21 | 62,5 | 300,75 |
22 | 65,5 | 313,16 |
23 | 68,5 | 325,52 |
24 | 71,5 | 340,39 |
25 | 74,5 | 340,39 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α & Β/ ΚΛΑΣΗ Δ
ΕΤΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ % | ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ 1/1/2006 |
11 | _ | 203,15 |
12 | 41 | 207,11 |
13 | 43 | 214,43 |
14 | 45 | 221,23 |
15 | 47 | 228,55 |
16 | 49,5 | 236,39 |
17 | 52 | 246,28 |
18 | 54,5 | 255,47 |
19 | 57 | 264,73 |
20 | 59,5 | 273,08 |
21 | 62,5 | 283,30 |
22 | 65,5 | 293,85 |
23 | 68,5 | 294,85 |
24 | 71,5 | 294,85 |
25 | 74,5 | 302,36 |
26 | 77,5 | 312,54 |
27 | 80,5 | 321,47 |