Open menu
28 | 04 | 2024

Αθήνα, 29/12/2023

Αρ. πρωτ.: 828617

ΕΦΚΑ: 55

 

Θέμα: Αναπροσαρμογή από 01.01.2024 των ποσών του εφάπαξ βοηθήματος για έξοδα κηδείας και των επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας, που αποδίδει το τ. Ταμείο Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων π. ΤΑΞΥ/ e -ΕΦΚΑ.

 

 

ΣΧΕΤ.:

α) το με αριθ. πρωτ. 24763/18.01.2022 Γενικό Έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας του e-ΕΦΚΑ

β) οι με αριθμ. 13/2023 , 15/2023 και 52/2023 Εγκύκλιοι του e-ΕΦΚΑ

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4β΄ του άρθρου 37 του Α.Ν. 1846/1951 (Α΄179) όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από την παράγραφο 4 του άρθρου 26 του Ν. 2972/2001 (Α΄291) και προβλέπουν ότι, τα όρια των ημερησίων μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων αναπροσαρμόζονται κατά το ποσοστό της εκάστοτε χορηγούμενης αύξησης στις συντάξεις του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σας γνωστοποιήθηκαν τα ισχύοντα, από 01.01.2024, νέα όρια των ημερησίων μισθών και τεκμαρτά ημερομίσθια (Τ.Η.) των ασφαλιστικών κλάσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α., όπως αυτά διαμορφώθηκαν βάσει του ποσοστού αύξησης των συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. κατά 3,00% (Φ11321/οικ. 104985/07.12.2023 Κ.Υ.Α. - Φ.Ε.Κ. Β΄6856) που ισχύει από την ίδια ημερομηνία.

Με βάση τα παραπάνω, το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος για έξοδα κηδείας και των επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας αναπροσαρμόζονται για το έτος 2024 ως εξής:

Το εφάπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας (8πλάσιο του Τ.Η. της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης) αναπροσαρμόζεται από 01.01.2024 σε 842,96 € και σε περίπτωση θανάτου έμμεσου μέλους οικογενείας 421,48 €.

Στους συνημμένους πίνακες, παρατίθενται αναλυτικά τα ημερήσια ποσά επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας που ισχύουν από 01.01.2024.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των αρμοδίων υπαλλήλων και την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01/01/2024
ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
T.H. 12,28 14,76 17,75 20,38 23,58 26,76 29,69 32,62 35,65 38,50 41,21 44,89 48,89 53,08
Χωρίς μέλη οικογ. 6,14 7,38 8,88 10,19 11,79 13,38 14,85 16,31 17,83 19,25 20,61 22,45 24,45 26,54
Με 1 μέλος οικογ. 6,75 8,12 9,76 11,21 12,97 14,72 16,33 17,94 19,61 21,18 22,67 24,69 26,89 29,19
Με 2 μέλη οικογ. 7,37 8,86 10,65 12,23 14,15 16,06 17,81 19,57 21,39 23,10 24,73 26,93 29,33 31,85
Με 3 μέλη οικογ. 7,98 9,59 11,54 13,25 15,33 17,39 19,30 21,20 23,17 25,03 26,79 29,18 31,78 34,50
Με 4 μέλη οικογ. 8,60 10,33 12,43 14,27 16,51 18,73 20,78 22,83 24,96 26,95 28,85 31,42 34,22 37,16
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI XXVII XXVIII
T.H. 56,72 60,59 64,18 67,82 71,49 74,94 78,41 81,68 85,53 89,61 93,61 97,58 101,58 105,37
Χωρίς μέλη οικογ. 28,36 30,30 32,09 33,91 35,75 37,47 39,21 40,84 42,77 44,81 46,81 48,79 50,79 52,69
Με 1 μέλος οικογ. 31,20 33,32 35,30 37,30 39,32 41,22 43,13 44,92 47,04 49,29 51,49 53,67 55,87 57,95
Με 2 μέλη οικογ. 34,03 36,35 38,51 40,69 42,89 44,96 47,05 49,01 51,32 53,77 56,17 58,55 60,95 63,22
Με 3 μέλη οικογ. 36,87 39,38 41,72 44,08 46,47 48,71 50,97 53,09 55,59 58,25 60,85 63,43 66,03 68,49
Με 4 μέλη οικογ. 39,70 42,41 44,93 47,47 50,04 52,46 54,89 57,18 59,87 62,73 65,53 68,31 71,11 73,76
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01/01/2024
ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
T.H. 12,28 14,76 17,75 20,38 23,58 26,76 29,69 32,62 35,65 38,50 41,21 44,89 48,89 53,08
Χωρίς μέλη οικογ. 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 13,38 14,85 16,31 17,83 19,25 20,61 22,45 24,45 26,54
Με 1 μέλος οικογ. 12,28 12,28 12,28 12,28 12,97 14,72 16,33 17,94 19,61 21,18 22,67 24,69 26,89 29,19
Με 2 μέλη οικογ. 12,28 12,28 12,28 12,28 14,15 16,06 17,81 19,57 21,39 23,10 24,73 26,93 29,33 31,85
Με 3 μέλη οικογ. 12,28 12,28 12,28 13,25 15,33 17,39 19,30 21,20 23,17 25,03 26,79 29,18 31,78 34,50
Με 4 μέλη οικογ. 12,28 12,28 12,43 14,27 16,51 18,73 20,78 22,83 24,96 26,95 28,85 31,42 34,22 37,16
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI XXVII XXVIII
T.H. 56,72 60,59 64,18 67,82 71,49 74,94 78,41 81,68 85,53 89,61 93,61 97,58 101,58 105,37
Χωρίς μέλη οικογ. 28,36 30,30 32,09 33,91 35,75 37,47 39,21 40,84 42,77 44,81 46,81 48,79 50,79 52,69
Με 1 μέλος οικογ. 31,20 33,32 35,30 37,30 39,32 41,22 43,13 44,92 47,04 49,29 51,49 53,67 55,87 57,95
Με 2 μέλη οικογ. 34,03 36,35 38,51 40,69 42,89 44,96 47,05 49,01 51,32 53,77 56,17 58,55 60,95 63,22
Με 3 μέλη οικογ. 36,87 39,38 41,72 44,08 46,47 48,71 50,97 53,09 55,59 58,25 60,85 63,43 66,03 68,49
Με 4 μέλη οικογ. 39,70 42,41 44,93 47,47 50,04 52,46 54,89 57,18 59,87 62,73 65,53 68,31 71,11 73,76
Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm