Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2004
Αριθμ. Πρωτ.1002620/79/0012
Θέμα: Ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που καταβάλλουν για τη χρήση 2003 (οικον. έτους 2004) οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές, καθώς και οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης.
1. Με τις διατάξεις των παρ. 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 33 του N.2238/1994 προβλέπεται η καταβολή συγκεκριμένων ποσών φόρου για τις επιχειρήσεις που αναφέρονται παραπάνω και δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, με τα οποία εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση, για τη δραστηριότητα αυτή.
2. Τα ποσά του φόρου που καταβάλλουν ετησίως οι πιο πάνω επιχειρήσεις αναγόμενα σε ετήσιο καθαρό εισόδημα, με βάση τη φορολογική κλίμακα του άρθρου 9 του N.2238/1994, όπως αυτή ισχύει για το οικονομικό έτος 2004 (εισοδήματα χρήσης 2003), προσεγγίζουν τα παρακάτω ποσά καθαρού εισοδήματος.
Α. Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ
Αριθμός | Χωρίς | Eνα | Δύο | Τρία | Τέσσερα |
1 | 8.853 | 9.853 | 10.853 | 18.627 | 19.627 |
2 | 9.307 | 10.307 | 11.307 | 18.853 | 19.853 |
3 | 9.760 | 10.760 | 11.760 | 19.080 | 20.080 |
4 | 10.213 | 11.213 | 12.213 | 19.307 | 20.307 |
5 | 10.667 | 11.667 | 12.667 | 19.533 | 20.533 |
6 | 11.120 | 12.120 | 13.120 | 19.760 | 20.760 |
7 | 11.573 | 12.573 | 13.487 | 19.987 | 20.987 |
8 | 12.027 | 13.027 | 13.713 | 20.213 | 21.213 |
9 | 12.480 | 13.440 | 13.940 | 20.440 | 21.440 |
10 | 12.933 | 13.667 | 14.167 | 20.667 | 21.667 |
Για κάθε δωμάτιο πάνω από τα 10 το εισόδημα αυξάνεται κατά 250 ευρώ
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Αντίστοιχο εισόδημα
Αριθμός | Χωρίς παιδιά | Eνα παιδί | Δύο παιδιά | Τρία παιδιά | Τέσσερα παιδιά |
1 | 8.953 | 9.953 | 10.953 | 18.677 | 19.677 |
2 | 9.507 | 10.507 | 11.507 | 18.953 | 19.953 |
3 | 10.060 | 11.060 | 12.060 | 19.230 | 20.230 |
4 | 10.613 | 11.613 | 12.613 | 19.507 | 20.507 |
5 | 11.167 | 12.167 | 13.167 | 19.783 | 20.783 |
6 | 11.720 | 12.720 | 13.560 | 20.060 | 21.060 |
7 | 12.273 | 13.273 | 13.837 | 20.337 | 21.337 |
8 | 12.827 | 13.613 | 14.113 | 20.613 | 21.613 |
9 | 13.380 | 13.890 | 14.390 | 20.890 | 21.890 |
10 | 13.667 | 14.167 | 14.667 | 21.167 | 22.167 |
Για κάθε μονόχωρο διαμέρισμα πάνω από τα 10 το αντίστοιχο εισόδημα αυξάνεται κατά 300 ευρώ.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Αντίστοιχο εισόδημα
Αριθμός | Χωρίς παιδιά | Ενα παιδί | Δύο παιδιά | Τρία παιδιά | Τέσσερα παιδιά |
1 | 9.147 | 10.147 | 11.147 | 18.773 | 19.773 |
2 | 9.893 | 10.893 | 11.893 | 19.147 | 20.147 |
3 | 10.640 | 11.640 | 12.640 | 19.520 | 20.520 |
4 | 11.387 | 12.387 | 13.387 | 19.893 | 20.893 |
5 | 12.133 | 13.133 | 13.767 | 20.267 | 21.267 |
6 | 12.880 | 13.640 | 14.140 | 20.640 | 21.640 |
7 | 13.513 | 14.013 | 14.513 | 21.013 | 22.013 |
8 | 13.887 | 14.387 | 14.887 | 21.387 | 22.387 |
9 | 14.260 | 14.760 | 15.260 | 21.760 | 22.760 |
10 | 14.633 | 15.133 | 15.633 | 22.133 | 23.133 |
Για κάθε δίχωρο διαμέρισμα πάνω από τα 10 το αντίστοιχο εισόδημα αυξάνεται κατά 400 ευρώ.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Αντίστοιχο εισόδημα
Αριθμός | Χωρίς παιδιά | Ενα παιδί | Δύο παιδιά | Τρία παιδιά | Τέσσερα παιδιά |
1 | 9.540 | 10.540 | 11.540 | 18.970 | 19.970 |
2 | 10.680 | 11.680 | 12.680 | 19.540 | 20.540 |
3 | 11.820 | 12.820 | 13.610 | 20.110 | 21.110 |
4 | 12.960 | 13.680 | 14.180 | 20.680 | 21.680 |
5 | 13.750 | 14.250 | 14.750 | 21.250 | 22.250 |
6 | 14.320 | 14.820 | 15.320 | 21.820 | 22.820 |
7 | 14.890 | 15.390 | 15.890 | 22.390 | 23.390 |
8 | 15.460 | 15.960 | 16.460 | 22.960 | 23.820 |
9 | 16.030 | 16.530 | 17.030 | 23.498 | 24.248 |
10 | 16.600 | 17.100 | 17.600 | 23.925 | 24.675 |
Για κάθε τρίχωρο διαμέρισμα πάνω από τα 10 το αντίστοιχο εισόδημα αυξάνεται κατά 600 ευρώ.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Αντίστοιχο εισόδημα
Αριθμός | Χωρίς | Ενα | Δύο | Τρία | Τέσσερα |
40 | 14.900 | 15.400 | 15.900 | 22.400 | 23.400 |
41 | 15.000 | 15.500 | 16.000 | 22.500 | 23.475 |
42 | 15.100 | 15.600 | 16.100 | 22.600 | 23.550 |
43 | 15.200 | 15.700 | 16.200 | 22.700 | 23.625 |
44 | 15.300 | 15.800 | 16.300 | 22.800 | 23.700 |
45 | 15.400 | 15.900 | 16.400 | 22.900 | 23.775 |
46 | 15.500 | 16.000 | 16.500 | 23.000 | 23.850 |
47 | 15.600 | 16.100 | 16.600 | 23.100 | 23.925 |
48 | 15.700 | 16.200 | 16.700 | 23.200 | 24.000 |
49 | 15.800 | 16.300 | 16.800 | 23.300 | 24.075 |
50 | 15.900 | 16.400 | 16.900 | 23.400 | 24.150 |
51 | 16.000 | 16.500 | 17.000 | 23.475 | 24.225 |
52 | 16.100 | 16.600 | 17.100 | 23.550 | 24.300 |
53 | 16.200 | 16.700 | 17.200 | 23.625 | 24.375 |
54 | 16.300 | 16.800 | 17.300 | 23.700 | 24.450 |
55 | 16.400 | 16.900 | 17.400 | 23.775 | 24.525 |
56 | 16.500 | 17.000 | 17.500 | 23.850 | 24.600 |
57 | 16.600 | 17.100 | 17.600 | 23.925 | 24.675 |
58 | 16.700 | 17.200 | 17.700 | 24.000 | 24.750 |
59 | 16.800 | 17.300 | 17.800 | 24.075 | 24.825 |
60 | 16.900 | 17.400 | 17.900 | 24.150 | 24.900 |
61 | 17.000 | 17.500 | 18.000 | 24.225 | 24.975 |
62 | 17.100 | 17.600 | 18.100 | 24.300 | 25.050 |
63 | 17.200 | 17.700 | 18.200 | 24.375 | 25.125 |
64 | 17.300 | 17.800 | 18.300 | 24.450 | 25.200 |
65 | 17.400 | 17.900 | 18.400 | 24.525 | 25.275 |
66 | 17.500 | 18.000 | 18.500 | 24.600 | 25.350 |
67 | 17.600 | 18.100 | 18.600 | 24.675 | 25.425 |
68 | 17.700 | 18.200 | 18.700 | 24.750 | 25.500 |
69 | 17.800 | 18.300 | 18.800 | 24.825 | 25.575 |
70 | 17.900 | 18.400 | 18.900 | 24.900 | 25.650 |
71 | 18.000 | 18.500 | 19.000 | 24.975 | 25.725 |
72 | 18.100 | 18.600 | 19.100 | 25.050 | 25.800 |
73 | 18.200 | 18.700 | 19.200 | 25.125 | 25.875 |
74 | 18.300 | 18.800 | 19.300 | 25.200 | 25.950 |
75 | 18.400 | 18.900 | 19.400 | 25.275 | 26.025 |
76 | 18.500 | 19.000 | 19.500 | 25.350 | 26.100 |
77 | 18.600 | 19.100 | 19.600 | 25.425 | 26.175 |
78 | 18.700 | 19.200 | 19.700 | 25.500 | 26.250 |
79 | 18.800 | 19.300 | 19.800 | 25.575 | 26.395 |
80 | 18.900 | 19.400 | 19.900 | 25.650 | 26.400 |
81 | 19.000 | 19.500 | 20.000 | 25.725 | 26.475 |
82 | 19.100 | 19.600 | 20.100 | 25.800 | 26.550 |
83 | 19.200 | 19.700 | 20.200 | 25.875 | 26.625 |
84 | 19.300 | 19.800 | 20.300 | 25.950 | 26.700 |
85 | 19.400 | 19.900 | 20.400 | 26.025 | 26.775 |
86 | 19.500 | 20.000 | 20.500 | 26.100 | 26.850 |
87 | 19.600 | 20.100 | 20.600 | 26.175 | 26.925 |
88 | 19.700 | 20.200 | 20.700 | 26.250 | 27.000 |
89 | 19.800 | 20.300 | 20.800 | 26.325 | 27.075 |
90 | 19.900 | 20.400 | 20.900 | 26.400 | 27.150 |
91 | 20.000 | 20.500 | 21.000 | 26.475 | 27.225 |
92 | 20.100 | 20.600 | 21.100 | 26.550 | 27.300 |
93 | 20.200 | 20.700 | 21.200 | 26.625 | 27.375 |
94 | 20.300 | 20.800 | 21.300 | 26.700 | 27.450 |
95 | 20.400 | 20.900 | 21.400 | 26.775 | 27.525 |
96 | 20.500 | 21.000 | 21.500 | 26.850 | 27.600 |
97 | 20.600 | 21.100 | 21.600 | 26.925 | 27.675 |
98 | 20.700 | 21.200 | 21.700 | 27.000 | 27.750 |
99 | 20.800 | 21.300 | 21.800 | 27.075 | 27.825 |
100 | 20.900 | 21.400 | 21.900 | 27.150 | 27.900 |
101 | 21.000 | 21.500 | 22.000 | 27.225 | 27.975 |
102 | 21.100 | 21.600 | 22.100 | 27.300 | 28.050 |
103 | 21.200 | 21.700 | 22.200 | 27.375 | 28.125 |
104 | 21.300 | 21.800 | 22.300 | 27.450 | 28.200 |
105 | 21.400 | 21.900 | 22.400 | 27.525 | 28.275 |
106 | 21.500 | 22.000 | 22.500 | 27.600 | 28.350 |
107 | 21.600 | 22.100 | 22.600 | 27.675 | 28.425 |
108 | 21.700 | 22.200 | 22.700 | 27.750 | 28.500 |
109 | 21.800 | 22.300 | 22.800 | 27.825 | 28.575 |
110 | 21.900 | 22.400 | 22.900 | 27.900 | 28.650 |
111 | 22.000 | 22.500 | 23.000 | 27.975 | 28.725 |
112 | 22.100 | 22.600 | 23.100 | 28.050 | 28.800 |
113 | 22.200 | 22.700 | 23.200 | 28.125 | 28.875 |
114 | 22.300 | 22.800 | 23.300 | 28.200 | 28.950 |
115 | 22.400 | 22.900 | 23.400 | 28.275 | 29.025 |
116 | 22.500 | 23.000 | 23.475 | 28.350 | 29.100 |
117 | 22.600 | 23.100 | 23.550 | 28.425 | 29.175 |
118 | 22.700 | 23.200 | 23.625 | 28.500 | 29.250 |
119 | 22.800 | 23.300 | 23.700 | 28.575 | 29.325 |
120 | 22.900 | 23.400 | 23.775 | 28.650 | 29.400 |
121 | 23.000 | 23.475 | 23.850 | 28.725 | 29.475 |
122 | 23.100 | 23.550 | 23.925 | 28.800 | 29.550 |
123 | 23.200 | 23.625 | 24.000 | 28.875 | 29.625 |
124 | 23.300 | 23.700 | 24.075 | 28.950 | 29.700 |
125 | 25.400 | 23.775 | 24.150 | 29.025 | 29.775 |
126 | 23.475 | 23.850 | 24.225 | 29.100 | 29.850 |
127 | 23.550 | 23.925 | 24.300 | 29.175 | 29.925 |
128 | 23.625 | 24.000 | 24.375 | 29.250 | 30.000 |
129 | 23.700 | 24.075 | 24.450 | 29.325 | 30.075 |
130 | 23.775 | 24.150 | 24.525 | 29.400 | 30.150 |
131 | 23.850 | 24.225 | 24.600 | 29.475 | 30.225 |
132 | 23.925 | 24.300 | 24.675 | 29.550 | 30.300 |
133 | 24.000 | 24.375 | 24.750 | 29.625 | 30.375 |
Για κάθε θέση κάμπινγκ πάνω από τις 133 το αντίστοιχο εισόδημα αυξάνεται κατά 75 ευρώ.
Τέλος, επισημαίνεται ότι τα ποσά των πινάκων ένα (1) έως και πέντε (5) ισχύουν και για τα πρόσωπα που αποκτούν εισοδήματα από την εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ που βρίσκονται σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.2836/2000 καταβάλλουν το φόρο της παρ. 6 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 μειωμένο κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).
Β Επιχειρήσεις πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές
Πίνακας 1
Φόρος λιανοπωλητών | Αντίστοιχο εισόδημα | |||
Ποσά φόρου | Χωρίς | Ενα | Δύο | Τρία |
107,50 | 9.117 | 10.117 | 11.117 | 18.758 |
213 | 9.820 | 10.820 | 11.820 | 19.110 |
215 | 9.833 | 10.833 | 11.833 | 19.117 |
230 | 9.933 | 10.933 | 11.933 | 19.167 |
276 | 10.240 | 11.240 | 12.240 | 19.320 |
335 | 10.633 | 11.633 | 12.633 | 19.517 |
426 | 11.240 | 12.240 | 13.240 | 19.820 |
550 | 12.067 | 13.067 | 15.233 | 20.233 |
Τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα τρία παιδιά (3) προσαυξάνονται κατά χίλια (1000) ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία που συνοικούν με το φορολογούμενο και τον βαρύνουν.
Γ Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης
Πίνακας 1
Οδηγός ιδιοκτήτης
| Αντίστοιχο εισόδημα | ||||
Ποσά φόρου | Χωρίς | Ενα | Δύο | Τρία | |
μέχρι 5 τόνους | 540 | 12.000 | 13.000 | 13.700 | 20.200 |
5 - 11 τόνους | 756 | 13.420 | 13.920 | 14.420 | 20.920 |
11 - 16,5 τόνους | 1296 | 15.220 | 15.720 | 16.220 | 22.720 |
Πάνω από | 1620 | 16.300 | 16.800 | 17.300 | 23.700 |
Τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα τρία παιδιά (3) προσαυξάνονται κατά χίλια (1000) ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία που συνοικούν με το φορολογούμενο και τον βαρύνουν.
Πίνακας 2
Οδηγός τρίτος
| Αντίστοιχο εισόδημα | ||||
Ποσά φόρου | Χωρίς | Ενα | Δύο | Τρία | |
μέχρι 5 τόνους | 378 | 10.920 | 11.920 | 12.920 | 19.660 |
5 - 11 τόνους | 540 | 12.000 | 13.000 | 13.700 | 20.200 |
11 - 16,5 τόνους | 864 | 13.780 | 14.280 | 14.780 | 21.280 |
Πάνω από | 1080 | 14.500 | 15.000 | 15.500 | 22.000 |
Τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα τρία παιδιά (3) προσαυξάνονται κατά χίλια (1000) ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία που συνοικούν με το φορολογούμενο και τον βαρύνουν.
Τα παραπάνω ποσά φόρου μειώνονται, προκειμένου για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά δημόσιας χρήσης και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό κάτω από είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).
Το ποσό του εισοδήματος που αντιστοιχεί στο ποσό του φόρου που καταβλήθηκε από το φορολογούμενο με βάση τους παραπάνω πίνακες, θα γραφτεί από αυτόν στους κωδικούς 659 - 660 του πίνακα 6 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2004. Αυτό προκειμένου με το ποσό αυτό εισοδήματος ο φορολογούμενος να μειώσει την ετήσια δαπάνη διαβίωσης με την οποία ενδέχεται να επιβαρύνεται στη συγκεκριμένη χρήση ή να επικαλείται αυτό στο μέλλον για μείωση του τεκμηρίου, ως κεφάλαιο που απαλλασσόταν από το φόρο και δεν αναλώθηκε.
Πίνακας 1
Αντίστοιχο εισόδημα