Αθήνα 13/03/2023
Αρ. πρωτ.:
Α. 1027
ΘΕΜΑ: Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, με βάση τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 65 του N . 4172/2013, για το φορολογικό έτος 2021.
Καθορίζουμε ως κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013 , τα κράτη εκείνα στα οποία το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα υπόκειται σε φόρο επί των κερδών ή των εισοδημάτων ή του κεφαλαίου του οποίου ο συντελεστής είναι ίσος ή κατώτερος από το εξήντα τοις εκατό (60%) του συντελεστή φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που θα οφειλόταν σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, εάν ήταν φορολογικός κάτοικος ή διατηρούσε μόνιμη εγκατάσταση κατά την έννοια του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος στην Ελλάδα.
Με βάση το πιο πάνω κριτήριο τα κράτη αυτά, για το φορολογικό έτος 2021, είναι τα ακόλουθα:
| 1 | `Αγιος Ευστάθιος | St. Eustatius |
| 2 | Αλβανία | Albania |
| 3 | Ανατολικό Τιμόρ | Timor-Leste |
| 4 | Ανγκουίλα | Anguilla |
| 5 | Ανδόρρα | Andorra |
| 6 | Βανουάτου | Vanuatu |
| 7 | Βερμούδες | Bermuda |
| 8 | Βόρεια Μακεδονία | North Macedonia |
| 9 | Βοσνία -Ερζεγοβίνη | Bosnia and Herzegovina |
| 10 | Βουλγαρία | Bulgaria |
| 11 | Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι | British Virgin Islands |
| 12 | Γιβραλτάρ | Gibraltar |
| 13 | Γκέρνσεϋ | Guernsey |
| 14 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | United Arab Emirates |
| 15 | Ιρλανδία | Ireland |
| 16 | Κατάρ | Qatar |
| 17 | Κιργιστάν | Kyrgyzstan |
| 18 | Κόσσοβο | Kosovo |
| 19 | Κύπρος | Cyprus |
| 20 | Λιχτενστάιν | Liechtenstein |
| 21 | Μακάο | Macau |
| 22 | Μαλδίβες | Maldives |
| 23 | Μαυροβούνιο | Montenegro |
| 24 | Μολδαβία | Republic of Moldova |
| 25 | Μογγολία | Mongolia |
| 26 | Μονακό | Monaco |
| 27 | Μπαρμπάντος | Barbados |
| 28 | Μπαχάμες | Bahamas |
| 29 | Μπαχρέιν | Bahrain |
| 30 | Μπελίζ | Belize |
| 31 | Μποναίρ | Bonaire |
| 32 | ΝήσοιΚέϋμαν | Cayman Islands |
| 33 | Νήσοι Μάρσαλ | Marshall Islands |
| 34 | Νήσοι Τερκς και Κάικος | Turks and Caicos Islands |
| 35 | Νήσος του Μαν | Isle of Man |
| 36 | Ουγγαρία | Hungary |
| 37 | Παραγουάη | Paraguay |
| 38 | Σάμπα | Saba |
| 39 | Σαουδική Αραβία | Saudi Arabia |
| 40 | Τζέρσεϋ | Jersey |
| 41 | Τουρκμενιστάν | Turkmenistan |
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
