Αθήνα 17/03/2006
YΠΟΙΚ. 1028252
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση μέσω τιμών ζωνών για τον προσδιορισμό του ελάχιστου κόστους κατασκευής των οικοδομών.
Σας κοινοποιούμε τον παρακάτω πίνακα ε τις νέες μέσες τιμές των περιφερειών όλης της χώρας, όπως ορίζεται στις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 1 της 1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ. 1277/5.12.1994 κοινής απόφασης.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΖΩΝΩΝ (ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ | 696,5 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 861,32 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 439,23 |
ΗΠΕΙΡΟΥ | 659,71 |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 692,35 |
ΙΩΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 1123,67 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 726,85 |
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 632,85 |
ΝΟΜΑΡΧ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1416,39 |
ΝΟΜΑΡΧ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1187,98 |
ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1270,40 |
ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 685,05 |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 664,32 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 855,79 |
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 914,31 |
ΚΡΗΤΗΣ | 657,63 |
Οι παραπάνω μέσες τιμές ζωνών, έχουν εφαρμογή για δικαιολογητικά έκδοσης αδειών που καταθέτονται στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία από 3-4-2006 και μετά.