Υποδείγματα Ισολογισμού. Αποτελέσματα χρήσης και λογαρισμού Γενικής Εκμετάλευσης.
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 | |||||||||||
| Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο | Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο | Ποσά κλειομένης | |||||||||
| Ποσά κλειομένης Χρήσεως | 2011 | Χρήσεως 2011 | |||||||||
| Αξία Κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία | Α. | ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | |||||||
| A. | ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ι. | Κεφάλαιο Ατομικής Επιχείρησης | ||||||||
| Ι. | Ασώματες ακινητοποιήσεις | 1. | Καταβλημένο | ||||||||
| 1. | Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχαν. ιδιοκτησίας | ||||||||||
| 2. | Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις | ||||||||||
| ΙI. | Αποθεματικά Κεφάλαια | ||||||||||
| 1. | Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων | ||||||||||
| ΙΙ. | Ενσώματες ακινητοποιήσεις | ||||||||||
| 1. | Γήπεδα - Οικόπεδα Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων | ||||||||||
| 2. | Κτίρια & τεχνικά έργα | III. | Αποτελέσματα εις νέο | ||||||||
| 3. | Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός | 1. | Υπόλοιπο κερδών εις νέο | ||||||||
| 4. | Μεταφορικά μέσα | 1α. | MEION:Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου Προηγούμενων Χρήσεων | ||||||||
| 5. | Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός | ||||||||||
| Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Aι+AΙΙ) | |||||||||||
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙIΙ) | |||||||||||
| Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (AΙ+AΙΙ) | |||||||||||
| Β. | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | ||||||||||
| B. | ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ι. | Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | ||||||||
| Ι. | Αποθέματα | 1. | Προμηθευτές | ||||||||
| 1. | Εμπορεύματα | 2. | Επιταγές Πληρωτέες | ||||||||
| 2. | Προϊόντα Έτοιμα και Ημιτελή | 3. | Τράπεζες λ/ βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων | ||||||||
| 3. | Πρώτες & Βοηθ.Υλες- Αναλώσιμα Υλικά-Ανταλ/κά & είδη συσ/σίας | 4. | Υποχρεώσεις από φορους - τέλη | ||||||||
| 5. | Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | ||||||||||
| ΙΙ. | Απαιτήσεις | 6. | Πιστωτές διάφοροι | ||||||||
| 1. | Πελάτες | ||||||||||
| 2. | Γραμμάτια Εισπρακτέα Χαρτοφυλακίου | ||||||||||
| 3. | Γραμμάτια σε καθυστέρηση | Σύνολο Υποχρεώσεων (BΙ) | |||||||||
| 4. | Επιταγές Εισπρακτέες | ||||||||||
| 5. | Επιταγές σε καθυστέρηση | ||||||||||
| 6. | Χρεώστες διάφοροι | ||||||||||
| III. | Διαθέσιμα | ||||||||||
| 1. | Ταμείο | ||||||||||
| 2. | Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | ||||||||||
| Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (BΙ+BΙΙ+BΙΙΙ) | |||||||||||
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β) | 0,00 € | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β) | 0,00 € | ||||||||
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 2011 | |||||||||||
| ΚΩΔ. | ΧΡΕΩΣΗ | Ποσά κλειομένης | ΚΩΔ. | ΠΙΣΤΩΣΗ | Ποσά κλειομένης | ||||||
| 1. | Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως | Χρήσεως | 2011 | 1 | Πωλήσεις | Χρήσεως | 2011 | ||||
| 20 | - | Εμπορεύματα | 70 | - | Εμπορευμάτων | ||||||
| 21 | - | Προιόντα έτοιμα & ημιτελή | 71 | - | Προιόντων έτοιμων & ημιτελών | ||||||
| 24 | - | Πρώτες & βοηθητικές υλες - υλικά συσκευασίας | 72.10 | - | Υπηρεσιών | ||||||
| 25 | - | Αναλώσιμα υλικά | 72.11 | - | |||||||
| 26 | - | Ανταλ/κά πάγιων στοιχείων | 72.22 | - | |||||||
| 28 | - | Είδη συσκευασίας | 72.24 | - | |||||||
| 72.25 | - | ||||||||||
| 2. | Αγορές Χρήσεως | 72.26 | - | ||||||||
| 20 | - | Εμπορεύματα | 72.28 | - | |||||||
| 24 | - | Πρώτες & βοηθητικές υλες - υλικά συσκευασίας | 73 | - | |||||||
| 25 | - | Αναλώσιμα υλικά | |||||||||
| 26 | - | Ανταλ/κά πάγιων στοιχείων | |||||||||
| 28 | - | Είδη συσκευασίας | 74 | - | |||||||
| 75 | - | ||||||||||
| 3. | ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσεως | 76 | - | ||||||||
| 20 | - | Εμπορεύματα | 78 | - | |||||||
| 21 | - | Προιόντα έτοιμα & ημιτελή | |||||||||
| 24 | - | Πρώτες & βοηθητικές υλες - υλικά συσκευασίας | |||||||||
| 28 | - | Είδη συσκευασίας | |||||||||
| Αγορές & διαφορά (+-) αποθεμάτων | |||||||||||
| 4. | Οργανικά έξοδα | ||||||||||
| 60 | - | Αμοιβές & έξοδα προσωπικού | |||||||||
| 61 | - | Αμοιβές & έξοδα τρίτων | |||||||||
| 62 | - | Παροχές τρίτων | |||||||||
| 63 | - | Φόροι - Τέλη (πλήν των ενσωμ/νων | |||||||||
| - | στο λειτουργικό κόστος φόρων) | ||||||||||
| 64 | - | Διάφορα έξοδα | |||||||||
| 64.00 | - | Έξοδα μεταφορών | |||||||||
| 64.01 | - | Έξοδα ταξιδίων | |||||||||
| 64.02 | - | Έξοδα προβολής & διαφημίσεως | |||||||||
| 64.05 | - | Συνδρομές - Εισφορές | |||||||||
| 64.06 | - | Δωρεές - Επιχορηγήσεις | |||||||||
| 64.07 | - | Έντυπα & γραφική ύλη | |||||||||
| 64.08 | - | Υλικά άμεσης ανάλωσης | |||||||||
| 64.98 | - | Λοιπά διάφορα έξοδα | |||||||||
| 65 | - | Τόκοι & συναφή έξοδα | |||||||||
| 66 | - | Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων | |||||||||
| 68 | Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως | ||||||||||
| Συνολικό Κόστος | |||||||||||
| Συνολικό Κόστος Εξόδων | |||||||||||
| 80.00 | Κέρδη εκμεταλλεύσεως | 80.00 | Ζημίες εκμεταλλεύσεως | ||||||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011
| Ι. | Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως | Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2011 | ||
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | ||||
| Μείον : Κόστος πωλήσεων | ||||
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | ||||
| Πλέον : 'Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | ||||
| Σύνολο | ||||
| ΜΕΙΟΝ | ||||
| 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | ||||
| 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως | ||||
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | ||||
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | ||||
| Μείον | ||||
| 1. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | ||||
| Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) Εκμεταλλεύσεως | ||||
| II. | Πλέον (ή μείον) : Έκτακτα Αποτελέσματα | |||
| Μείον | ||||
| 1. Έκτακτα καί ανόργανα έξοδα | ||||
| Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | ||||
| Μείον | ||||
| Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | ||||
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος | ||||
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων | ||||
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2011 | |||
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες ) χρήσεως | ||||
| (+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγουμένων χρήσεων | ||||
| Σύνολο | ||||
| Κέρδη προς διάθεση | ||||
| Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής: | ||||
| 1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | ||||
| 2. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο | ||||

