ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ) ΧΡΗΣΗΣ 2005 | |||||
ΕΙΣΟΔΗΜΑ | % | ΦΟΡΟΣ | ΕΙΣΟΔΗΜΑ | % | ΦΟΡΟΣ |
9.500 | 0 | 0 | 21.000 | 30% | 2.925 |
9.500 | 0 | 0 | 22.000 | 30% | 3.225 |
9.500 | 0 | 0 | 23.000 | 30% | 3.525 |
10.000 | 15% | 75 | 24.000 | 40% | 3.925 |
11.000 | 15% | 225 | 25.000 | 40% | 4.325 |
12.000 | 15% | 375 | 26.000 | 40% | 4725 |
13.000 | 15% | 525 | 27.000 | 40% | 5.125 |
14.000 | 30% | 825 | 28.000 | 40% | 5.525 |
15.000 | 30% | 1.125 | 29.000 | 40% | 5.925 |
16.000 | 30% | 1.425 | 30.000 | 40% | 6.325 |
17.000 | 30% | 1.725 | 35.000 | 40% | 8.325 |
18.000 | 30% | 2.025 | 40.000 | 40% | 10.325 |
19.000 | 30% | 2.325 | 45.000 | 40% | 12.325 |
20.000 | 30% | 2.625 | 50.000 | 40% | 14.325 |
Συντάκτης : Ανδρέας Πλουμπίδης