ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Φ.Π.Α.
ΝΟΜΙΣΜΑ | ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/10/05 |
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ | 1,2225 |
| ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ. | 0,6751 |
| ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ | 7,4591 |
| ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ | 9,3345 |
| ΛΙΡΑ ΚΥΠΡΟΥ | 0,5730 |
| ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ | 29,3930 |
| ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ | 15,6466 |
| ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ | 246,2900 |
| ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ | 3,4528 |
| ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ | 0,6960 |
| ΛΙΡΑ ΜΑΛΤΑΣ | 0,4293 |
| ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ | 3,8954 |
| ΤΟΛΑΡ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ | 239,4800 |
| ΚΟΡΩΝΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ | 38,4450 |
