Ο νέος Ενιαίος Φόρος ισχύει για όλα τα ακίνητα (κτίσματα, οικόπεδα, αγροτεμάχια κ.λπ.) που κατέχει ο φορολογούμενος την 1η-1-2014.
Σημείωση: Προβλέπεται μείωση φόρου 60% μόνο για ημιτελή κτίσματα που δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί. Όχι στα αποπερατωμένα που είχαν ηλεκτροδοτηθεί αλλά για κάποιο λόγο διεκόπη η ηλεκτροδότηση.
Για το 2011, 2012 και 2013 ίσχυσε ο "παλιός" Φόρος Ακίνητης Περιουσίας
Η κλίμακα του συμπληρωματικού φόρου ακινήτων είναι η εξής:
| Kλίμακα συμπληρωματικού φόρου | ||||
| ΣΥΝΟΛΟ | ||||
| Κλιμάκια | Φορολογικός | Φόρος | Ακίνητης | Φόρου |
| Συντελεστής | κλιμακίου | περιουσίας | ||
| 300.000 | 0% | 0 | 300.000 | 0 |
| 100.000 | 0,10% | 100 | 400.000 | 100 |
| 100.000 | 0,20% | 200 | 500.000 | 300 |
| 100.000 | 0,30% | 300 | 600.000 | 600 |
| 100.000 | 0,60% | 600 | 700.000 | 1200 |
| 100.000 | 0,70% | 700 | 800.000 | 1900 |
| 100.000 | 0,80% | 800 | 900.000 | 2700 |
| 100.000 | 0,90% | 900 | 1.000.000 | 3600 |
| Υπερβάλλον | 1,00% | |||
