Δώρο Χριστουγέννων
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΓΙΑ ΕΜΜΙΣΘΟ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το δώρο γιορτών Χριστουγέννων είναι ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για το έμμισθο προσωπικό και 25 ημερομίσθια για το ημερομίσθιο προσωπικό και καταβάλλεται στο ακέραιο, στην περίπτωση όπου η εργασιακή τους σχέση διαρκέσει όλο το χρονικό διάστημα από 1.5 έως 31.12 του αντίστοιχου έτους.
Για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων, που δικαιούνται οι εργαζόμενοι που δεν απασχολήθηκαν όλο το χρονικό διάστημα από 1.5.2000 έως 31.12.2000, παραθέτουμε τον κατωτέρω πίνακα ο οποίος περιέχει τις ημερολογιακές ημέρες (από 1.5.2000 έως 31.12.2000) καθώς και τους συντελεστές, τόσο για τους εργαζόμενους που αμείβονται με μηνιαίοι μισθό όσο και για εκείνους που αμείβονται με ημερομίσθιο.
Σημειώνουμε ότι το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις πραγματικές αποδοχές που παίρνει ο εργαζόμενος την 10 η Δεκεμβρίου. Στους κατωτέρω συντελεστές δεν περιλαμβάνεται ο συντελεστής 0,04166, λόγω αναλογίας του επιδόματος αδείας.
Υπενθυμίζουμε ότι ο συντελεστής μισθών για τον υπολογισμό του δώρου Χριστουγέννων προκύπτει ως εξής: Για 50 ημέρες (συμπεριλαμβανομένων και των Σαββατοκύριακων) σχέσης εργασίας, ο συντελεστής είναι 50/19 Χ 2/25 = 0,2105.
Αντίστοιχα ο συντελεστής ημερομισθίων για τον υπολογισμό του δώρου Χριστουγέννων προκύπτει ως εξής: Για 50 ημέρες είναι 50 Χ 2/19 = 5,263.
1 | 0,0042 | 0,105 | 61 | 0,2568 | 6,421 | 121 | 0,5095 | 12,74 | 181 | 0,7621 | 19,05 |
2 | 0,0084 | 0,211 | 62 | 0,2611 | 6,527 | 122 | 0,5137 | 12,84 | 182 | 0,7663 | 19,16 |
3 | 0,0126 | 0,316 | 63 | 0,2653 | 6,632 | 123 | 0,5179 | 12,95 | 183 | 0,7705 | 19,26 |
4 | 0,0168 | 0,421 | 64 | 0,2695 | 6,737 | 124 | 0,5221 | 13,05 | 184 | 0,7748 | 19,37 |
5 | 0,0211 | 0,526 | 65 | 0,2737 | 6,843 | 125 | 0,5263 | 13,16 | 185 | 0,7790 | 19,47 |
6 | 00253 | 0,632 | 66 | 0,2779 | 6,948 | 126 | 0,5305 | 13,26 | 186 | 0,7832 | 19,58 |
7 | 0,0295 | 0,737 | 67 | 0,2821 | 7,053 | 127 | 0,5347 | 13,37 | 187 | 0,7874 | 19,69 |
8 | 0,0337 | 0,842 | 68 | 0,2863 | 7,158 | 128 | 05390 | 13,47 | 188 | 0,7916 | 19,79 |
9 | 0,0379 | 0,947 | 69 | 0,2905 | 7,264 | 129 | 0,5432 | 13,58 | 189 | 0,7958 | 19,90 |
10 | 0,0421 | 1,053 | 70 | 0,2947 | 7,369 | 130 | 0,5474 | 13,69 | 190 | 0,8 | 20 |
11 | 0,0463 | 1,158 | 71 | 0,2990 | 7,474 | 131 | 0,5516 | 13,79 | 191 | 0,8042 | 20,11 |
12 | 00505 | 1,263 | 72 | 0,3032 | 7,579 | 132 | 05558 | 13,90 | 192 | 0,8084 | 20,21 |
13 | 0,0547 | 1,369 | 73 | 0,3074 | 7,685 | 133 | 0,56 | 14 | 193 | 0,8125 | 20,32 |
14 | 0.0589 | 1,474 | 74 | 0,3116 | 7,790 | 134 | 0,5642 | 14,11 | 194 | 0,8169 | 20,42 |
15 | 0,0632 | 1,579 | 75 | 0,3158 | 7,895 | 135 | 0,5684 | 14,21 | 195 | 0,8211 | 20,53 |
16 | 00674 | 1,684 | 76 | 0,32 | 8 | 136 | 0,5726 | 14,32 | 196 | 0,8253 | 20,63 |
17 | 0,0716 | 1,790 | 77 | 0,3242 | 8,106 | 137 | 0,5769 | 14,42 | 197 | 0,8295 | 20,74 |
18 | 00758 | 1,895 | 78 | 0,3284 | 8,211 | 138 | 0,5811 | 14,53 | 198 | 0,8337 | 20,84 |
19 | 0,08 | 2 | 79 | 0,3326 | 8,316 | 139 | 0,5853 | 14,63 | 199 | 0,8379 | 20,95 |
20 | 0,0842 | 2,105 | 80 | 03368 | 8,422 | 140 | 05895 | 14,74 | 200 | 0,8421 | 21,05 |
21 | 0,0884 | 2,211 | 81 | 0,3411 | 8,527 | 141 | 0,5937 | 14,84 | 201 | 0,8463 | 21,16 |
22 | 0,0926 | 2,316 | 82 | 0,3453 | 8,632 | 142 | 0,5979 | 14,95 | 202 | 0,8505 | 21,26 |
23 | 0,0968 | 2,421 | 83 | 0,3495 | 8,737 | 143 | 0,6021 | 15,05 | 203 | 0,8548 | 21,37 |
24 | 0,1011 | 2,526 | 84 | 0,3537 | 8,843 | 144 | 0,6063 | 15,16 | 204 | 0,8590 | 21,48 |
25 | 0,1053 | 2,632 | 85 | 0,3579 | 8,948 | 145 | 0,6105 | 15,26 | 205 | 0,8632 | 21,58 |
26 | 0,1095 | 2,737 | 86 | 0,3621 | 9,053 | 146 | 0,6147 | 15,37 | 206 | 0,8674 | 21,69 |
27 | 0,1137 | 2,842 | 87 | 0,3621 | 9,158 | 147 | 0,6190 | 15,47 | 207 | 0,8716 | 21,79 |
28 | 01179 | 2,948 | 88 | 03663 | 9,264 | 148 | 0,6232 | 15,58 | 208 | 0,8758 | 21,90 |
29 | 0,1221 | 3,053 | 89 | 0,3705 | 9,369 | 149 | 0,6274 | 15,69 | 209 | 0,88 | 22 |
30 | 0,1263 | 3,158 | 90 | 0,3790 | 9,474 | 150 | 0,6316 | 15,79 | 210 | 0,8842 | 22,11 |
31 | 0,1305 | 3,263 | 91 | 0,3832 | 9,580 | 151 | 0,6358 | 15,90 | 211 | 0,8884 | 22,21 |
32 | 01347 | 3,369 | 92 | 0,3874 | 9,685 | 152 | 0,64 | 16 | 212 | 0,8926 | 22,32 |
33 | 0,1389 | 3,474 | 93 | 0,3916 | 9,790 | 153 | 0,6442 | 16,11 | 213 | 0,8969 | 22,42 |
34 | 0,1432 | ,579 | 94 | 0,3958 | 9,895 | 154 | 06484 | 16,21 | 214 | 0,9011 | 22,53 |
35 | 0,1474 | 3,684 | 95 | 0,4 | 10 | 155 | 0,6526 | 16,32 | 215 | 0,9053 | 22,53 |
36 | 0,1516 | 3,790 | 96 | 0,4042 | 1011 | 156 | 0,6569 | 16,42 | 216 | 0,9095 | 22.74 |
37 | 0,1558 | 3,895 | 97 | 0,4084 | 10,21 | 157 | 0,6611 | 16,53 | 217 | 0,9138 | 22,84 |
38 | 0161 | 4 | 98 | 0,4126 | 1032 | 158 | 0,6653 | 16,63 | 218 | 0,9179 | 22,95 |
39 | 0,1642 | 4,106 | 99 | 0,4168 | 10,42 | 159 | 0,6695 | 16,74 | 219 | 0,9221 | 23,05 |
40 | 0,1684 | 4,211 | 100 | 04211 | 10,53 | 160 | 0,6737 | 16,84 | 220 | 0,9263 | 23,16 |
41 | 0,1726 | 4,316 | 101 | 0,4253 | 10,63 | 161 | 0,6779 | 16,95 | 221 | 0,9305 | 23,26 |
42 | 0,1768 | 4,421 | 102 | 0,4295 | 1074 | 162 | 0,6821 | 17,05 | 222 | 0,9348 | 23,37 |
43 | 0,1811 | 4,527 | 103 | 0,4337 | 10,84 | 163 | 0,6863 | 17,16 | 223 | 0,9390 | 23,48 |
44 | 0,1853 | 4,632 | 104 | 04379 | 10,95 | 164 | 0,6905 | 17,26 | 224 | 0,9432 | 23,58 |
45 | 0,1895 | 4,737 | 105 | 0,4421 | 11,05 | 165 | 0,6947 | 17,37 | 225 | 0,9474 | 23,69 |
46 | 01947 | 4,842. | 106 | 0,4463 | 11,16, | 166 | 0,6990 | 17,47 | 226 | 0,9516 | 23,79 |
47 | 0,1979 | 4,948 | 107 | 0,4505 | 11,26 | 167 | 0,7032 | 17,58 | 227 | 0,9518 | 23,90 |
48 | 02021 | 5,053 | 108 | 0,4547 | 11,37 | 168 | 07074 | 17,69 | 228 | 0,96 | 24,24 |
49 | 0,2063 | 5,158 | 109 | 0,4590 | 11,47 | 169 | 0,7116 | 17,79 | 229 | 0,9642 | 24,11 |
50 | 0,2105 | 5,264 | 110 | 0,4632 | 11,58 | 170 | 07158 | 17,90 | 230 | 0,9684 | 24,21 |
51 | 0,2147 | 5,369 | 111 | 0,4674 | 11,68 | 171 | 0,72 | 18 | 231 | 0,9726 | 24,32 |
52 | 0,2190 | 5,474 | 112 | 0,4716 | 11,79 | 172 | 0,7242 | 18,11 | 232 | 0,9768 | 24,42 |
53 | 0,2232 | 5,579 | 113 | 0,4758 | 11,90 | 173 | 0,7284 | 18,21 | 233 | 3,9811 | 24,53 |
54 | 0,2274 | 5,685 | 114 | 0,48 | 12 | 174 | 0,7326 | 18,32 | 234 | 0.9853 | 24,63 |
55 | 0,2316 | 5,790 | 115 | 0,4842 | 12,11 | 175 | 07369 | 18,42 | 235 | 0,9895 | 24,74 |
56 | 0,2358 | 5,895 | 116 | 0,4884 | 12,21 | 176 | 0,7411 | 18,53 | 236 | 0,9937 | 24,84 |
57 | 0,24 | 5 | 117 | 0,4926 | 12,32 | 177 | 0,7453 | 18,63 | 237 | 0,9979 | 24,95 |
58 | 0,2442 | 6,106 | 118 | 0,4969 | 12,42 | 178 | 0,7495 | 18,74 | 238 | 1 | 25 |
59 | 0,2484 | 6,211 | 119 | 0,5011 | 12,53 | 179 | 0,7537 | 18,84 | 239 έως | ||
60 | 0,2526 | 6,316 | 120 | 0,5063 | 12,63 | 180 | 0,7579 | 18,95 | 245 | 1 | 25 |
Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται στους εργαζομένους που εργάστηκαν κατά το διάστημα 1/5-31/12 ανεξάρτητα από τον χρόνο προϋπηρεσίας τους.
Υπολογίζεται ως εξής:
Αμειβόμενοι με μισθό | | Αμειβόμενοι με ημερομίσθιο |
Δ.Χ. = 1 μισθός | Αν η σχέση διήρκεσε το χρονικό διάστημα 1/5-31/12 | Δ.Χ. = 25 ημερομίσθια |
Για κάθε 19 ημέρες εργασιακής σχέσης 2/25 του μηνιαίου μισθού | Αν η σχέση διήρκεσε μικρότερο διάστημα από 1/5-31/12 | Για κάθε 19 ημέρες εργασιακής σχέσης 2 ημερομίσθια |