ΙΚΑ 23/05/2008
Α22/405
Θέμα: Εισφορές των εργαζόμενων κατ΄ οίκον του εργοδότη προσώπων για τα χρονικά διαστήματα από 1/1 – 31/8/08, 1/9/08 – 30/4/09 και 1/5 – 31/12/09.
Ως γνωστόν, με την υπογραφή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των ετών 2008 και 2009, αναπροσαρμόσθηκε το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη για τα χρονικά διαστήματα από 1/1/08 – 31/8/08 σε 30,40 €, από 1/9/08 – 30/4/09 σε 31,32 € και από 1/5/09 – 31/12/09 σε 33,04 €.
Κατόπιν τούτων, οι μηνιαίες εισφορές των προσώπων α) που απασχολούνται κατ΄ οίκον ενός εργοδότη, δηλαδή οικιακών βοηθών καθώς και λοιπών εργαζόμενων (παραδουλεύτρες, baby sitters, κηπουροί κ.τ.λ.) και β) που απασχολούνται για 25 ημέρες κατά μήνα, αναπροσαρμόζονται όπως εμφανίζονται στους πίνακες 1 και 2 ανάλογα του εάν η ασφάλιση γίνεται επί του 25πλασίου του 1/2 του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (πίνακας 1) ή επί του 25πλασίου του πλήρους Η.Α.Ε. (πίνακας 2).
Επίσης, η ημερήσια εισφορά των λοιπών προσώπων (παραδουλεύτρες, baby sitters, κηπουροί κ.τ.λ.) α) που απασχολούνται κατ΄ οίκον ενός ή περισσότερων εργοδοτών και β) που ασφαλίζονται επί του 1/2 του Η.Α.Ε., αναπροσαρμόζεται όπως εμφανίζεται στον πίνακα 3 για απασχόληση σε ένα εργοδότη και στον πίνακα 4 για απασχόληση σε περισσότερους του ενός εργοδότες.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Υπολογισμός μηνιαίων εισφορών των απασχολούμενων κατ΄ οίκον ενός εργοδότη (οικιακών βοηθών και λοιπών προσώπων) και ασφαλιζόμενων επί του 25πλάσιου του 1/2 του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη : Ποσό μηνιαίων εισφορών από 1/1/2008 έως 31/8/2008 Από 1/1 – 31/8/08 το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 30,40 € Επομένως : | ||||||
30,40 | : | 2 | = 15,20 € | |||
15,20 | Χ | 25 | = 380 € | |||
380 | Χ | 35,40% | = 134,52 € | |||
σύνολο μηνιαίων εισφορών | ||||||
Αυτό επιμερίζεται ως εξής : | ||||||
α) | Για τον εργοδότη | 84,28 € | (380 Χ 22,18%) | |||
β) | Για τον ασφ/νο | 50,24 € | (380 Χ 13, 22%) | |||
Ποσό μηνιαίων εισφορών από 1/9/2008 έως 30/4/2009 | ||||||
Από 1/9/08 – 30/4/09 το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 31,32 € Επομένως : | ||||||
31,32 | : | 2 | = 15,66 € | |||
15,66 | Χ | 25 | = 391,50 € | |||
391,50 | Χ | 35,40% | = 138,591 € | |||
σύνολο μηνιαίων εισφορών το οποίο στρογγυλοποιείται σε 138,59 € | ||||||
Αυτό επιμερίζεται ως εξής : | ||||||
α) | Για τον εργοδότη | 86,83 € | (391,50 Χ 22,18%) | |||
β) | Για τον ασφ/νο | 51,76 € | (391,50 Χ 13, 22%) | |||
Ποσό μηνιαίων εισφορών από 1/5/2009 έως 31/12/2009 | ||||||
Από 1/5 – 31/12/09 το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 33,04 € Επομένως : | ||||||
33,04 | : | 2 | = 16,52 € | |||
16,52 | Χ | 25 | = 413 € | |||
413 | Χ | 35,40% | = 146,202 € | |||
σύνολο μηνιαίων εισφορών το οποίο στρογγυλοποιείται σε 146,20 € | ||||||
Αυτό επιμερίζεται ως εξής : | ||||||
α) | Για τον εργοδότη | 91,60 | (413 Χ 22,18%) | |||
β) | Για τον ασφ/νο | 54,60 € | (413 Χ 13, 22%) |
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Υπολογισμός μηνιαίων εισφορών των απασχολούμενων κατ΄ οίκον ενός εργοδότη (οικιακών βοηθών και λοιπών προσώπων) και ασφαλιζόμενων επί του 25πλάσιου του πλήρους ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη : Ποσό μηνιαίων εισφορών από 1/1/2008 έως 31/8/2008 | |||||||
Από 1/1 – 31/8/08 το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 30,40 € Επομένως : | |||||||
30,40 | Χ | 25 | = 760 € | ||||
760 | Χ | 35,40% | = 269,04 € | ||||
σύνολο μηνιαίων εισφορών | |||||||
Αυτό επιμερίζεται ως εξής : | |||||||
α) | Για τον εργοδότη | 168,57 € | (760 Χ 22,18%) | ||||
β) | Για τον ασφ/νο | 100,47 € | (760 Χ 13, 22%) | ||||
Ποσό μηνιαίων εισφορών από 1/9/2008 έως 30/4/2009 | |||||||
Από 1/9/08 – 30/4/09 το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 31,32 € Επομένως : | |||||||
31,32 | Χ | 25 | = 783 € | ||||
783 | Χ | 35,40% | = 277,182 € | ||||
σύνολο μηνιαίων εισφορών το οποίο στρογγυλοποιείται σε 277,18 € | |||||||
Αυτό επιμερίζεται ως εξής : | |||||||
α) | Για τον εργοδότη | 173,67 € | (783 Χ 22,18%) | ||||
β) | Για τον ασφ/νο | 103,51 € | (783 Χ 13,22%) | ||||
Ποσό μηνιαίων εισφορών από 1/5/2009 έως 31/12/2009 | |||||||
Από 1/5 – 31/12/09 το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 33,04 € Επομένως : | |||||||
33,04 | Χ | 25 | = 826 € | ||||
826 | Χ | 35,40% | = 292,404 € | ||||
σύνολο μηνιαίων εισφορών το οποίο στρογγυλοποιείται σε 292,40 € | |||||||
Αυτό επιμερίζεται ως εξής : |
α) | Για τον εργοδότη | 183,20 € | (826 Χ 22,18%) |
β) | Για τον ασφ/νο | 109,20 € | (826 Χ 13, 22%) |
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Υπολογισμός ημερήσιας εισφοράς των λοιπών προσώπων των απασχολούμενων με ημερήσια απασχόληση κατ΄ οίκον ενός εργοδότη και ασφαλιζόμενων επί του 1/2 του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη : Ποσό ημερήσιας εισφοράς από 1/1/2008 έως 31/8/2008 | |||||||
Από 1/1 – 31/8/08 το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 30,40 € Επομένως : | |||||||
30,40 | : | 2 | = 15,20 € | ||||
15,20 | Χ | 35,40% | = 5,38 € | ||||
Η ως άνω ημερήσια εισφορά επιμερίζεται ως εξής : | |||||||
α) | Για τον εργοδότη | 3,37 € | (15,20 Χ 22,18%) | ||||
β) | Για τον ασφ/νο | 2,01 € | (15,20 Χ 13, 22%) | ||||
Ποσό ημερήσιας εισφοράς από 1/9/2008 έως 30/4/2009 | |||||||
Από 1/9/08 – 30/4/09 το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 31,32 € Επομένως : | |||||||
31,32 | : | 2 | = 15,66 € | ||||
15,66 | Χ | 35,40% | = 5,54 € | ||||
Η ως άνω ημερήσια εισφορά στρογγυλοποιείται σε 5,54 € και επιμερίζεται ως εξής : | |||||||
α) | Για τον εργοδότη | 3,47 € | (15,66 Χ 22,18%) | ||||
β) | Για τον ασφ/νο | 2,07 € | (15,66 Χ 13,22%) | ||||
Ποσό ημερήσιας εισφοράς από 1/5/2009 έως 31/12/2009 | |||||||
Από 1/5 – 31/12/09 το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 33,04 € Επομένως : | |||||||
33,04 | : | 2 | = 16,52 € | ||||
16,52 | Χ | 35,40% | = 5,85 € | ||||
Η ως άνω ημερήσια εισφορά στρογγυλοποιείται σε 5,85 € και επιμερίζεται ως εξής : |
α) | Για τον εργοδότη | 3,67 € | (16,52 Χ 22,18%) |
β) | Για τον ασφ/νο | 2,18 € | (16,52 Χ 13, 22%) |
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Υπολογισμός ημερήσιας εισφοράς των λοιπών προσώπων των απασχολούμενων με ημερήσια απασχόληση κατ΄ οίκον περισσότερων του ενός εργοδοτών και ασφαλιζόμενων επί του 1/2 του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη : Ποσό ημερήσιας εισφοράς από 1/1/2008 έως 31/8/2008 | |||
Από 1/1 – 31/8/08 το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 30,40 € Επομένως : | |||
30,40 | : | 2 | = 15,20 € |
15,20 | Χ | 35,40% | = 5,38 € |
Ποσό ημερήσιας εισφοράς από 1/9/2008 έως 30/4/2009 | |||
Από 1/9/08 – 30/4/09 το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 31,32 € Επομένως : | |||
31,32 | : | 2 | = 15,66 € |
15,66 | Χ | 35,40% | = 5,54 € |
Ποσό ημερήσιας εισφοράς από 1/5/2009 έως 31/12/2009 | |||
Από 1/5 – 31/12/09 το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 33,04 € Επομένως : | |||
33,04 | : | 2 | = 16,52 € |
16,52 | Χ | 35,40% | = 5,85 € |
Οι ανωτέρω εισφορές καταβάλλονται στο σύνολό τους από τους ίδιους τους ασφαλισμένους.